<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadget Zone &#187; Chip-uri</title>
	<atom:link href="http://www.gadgetzone.ro/chip/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgetzone.ro</link>
	<description>Cand gadgeturile sunt mai mult decat jucarii...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IBM prezinta cel mai rapid procesor din lume: z196, la 5.2 GHz (Video)</title>
		<link>http://www.gadgetzone.ro/chip/ibm-prezinta-cel-mai-rapid-procesor-din-lume-z196-la-5-2-ghz-video_5991</link>
		<comments>http://www.gadgetzone.ro/chip/ibm-prezinta-cel-mai-rapid-procesor-din-lume-z196-la-5-2-ghz-video_5991#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radu Iorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chip-uri]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai rapid procesor]]></category>
		<category><![CDATA[chip IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM z196]]></category>
		<category><![CDATA[procesor 5.2 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[video cel mai rapid procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetzone.ro/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[IBM a doborat recent un record, anuntand cel mai rapid procesor din lume, modelul z196, care atinge frecventa de 5.2 GHz. Trebuie mentionat ca am mai vazut viteze de aceste gen atinse de sisteme customizate si bazate pe metode de racire inedite, dar de aceasta data avem de-a face cu un chip care se descurca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fchip%2Fibm-prezinta-cel-mai-rapid-procesor-din-lume-z196-la-5-2-ghz-video_5991"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fchip%2Fibm-prezinta-cel-mai-rapid-procesor-din-lume-z196-la-5-2-ghz-video_5991&amp;source=GadgetZoneRO&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_513451b60ad8ae59e6d93564566027af" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>IBM a doborat recent un record, anuntand cel mai rapid procesor din lume, modelul z196, care atinge frecventa de 5.2 GHz. Trebuie mentionat ca am mai vazut viteze de aceste gen atinse de sisteme customizate si bazate pe metode de racire inedite, dar de aceasta data avem de-a face cu un chip care se descurca si fara un sistem de racire pe baza de azot lichid.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.engadget.com/2010/09/06/ibm-claims-worlds-fastest-processor-with-5-2ghz-z196/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-5992" src="http://www.gadgetzone.ro/wp-content/uploads/2010/09/ibm-z196-chip.jpg" alt="" width="470" height="312" /></a></p>
<p>CPU cu 4 core-uri, z196 este bazat pe tehnologia de productie de 45 nm, incorporeaza 1.4 miliarde de tranzistori si poate procesa 50 de miliarde de instructiuni pe secunda. Daca acest procesor vi se pare impresionant, aflati ca Fujitsu a realizat CPU-ul Venus, capabil de 128 de miliarde de calcule pe secunda, deci vestea celor de la IBM devine deja PR inutil, in comparatie cu produse rivale.</p>
<p>Iata un clip video care detaliaza noul chip:</p>
<p style="text-align: center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/iL-KeSSbvhY&#038;fs=1" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iL-KeSSbvhY&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
<p>[via <a href="http://www.engadget.com/2010/09/06/ibm-claims-worlds-fastest-processor-with-5-2ghz-z196/" target="_blank">Engadget</a>]</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.gadgetzone.ro">Gadget Zone</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetzone.ro/chip/ibm-prezinta-cel-mai-rapid-procesor-din-lume-z196-la-5-2-ghz-video_5991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un procesor AMD depaseste bariera de 7 GHz, prin overclocking</title>
		<link>http://www.gadgetzone.ro/componente-pc/un-procesor-amd-depaseste-bariera-de-7-ghz-prin-overclocking_4772</link>
		<comments>http://www.gadgetzone.ro/componente-pc/un-procesor-amd-depaseste-bariera-de-7-ghz-prin-overclocking_4772#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 06:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radu Iorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chip-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Componente PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC-uri]]></category>
		<category><![CDATA[7 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[heliu lichid]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[racire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetzone.ro/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[AMD ia in serios overclocking-ul, de vreme ce la ultimul sau eveniment oficial axat pe aceasta tema au existat multi participanti, dar si o performanta incredibila, care a dus un procesor aproape de 7 GHz. Iata acum si felul in care a fost posibil acest upgrade incredibil: In cazul unei astfel de tehnologii, esentiala este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fcomponente-pc%2Fun-procesor-amd-depaseste-bariera-de-7-ghz-prin-overclocking_4772"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fcomponente-pc%2Fun-procesor-amd-depaseste-bariera-de-7-ghz-prin-overclocking_4772&amp;source=GadgetZoneRO&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_513451b60ad8ae59e6d93564566027af" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>AMD ia in serios overclocking-ul, de vreme ce la ultimul sau eveniment oficial axat pe aceasta tema au existat multi participanti, dar si o performanta incredibila, care a dus un procesor aproape de 7 GHz. Iata acum si felul in care a fost posibil acest upgrade incredibil:</p>
<p style="text-align: center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/z6Hf6d404QY&#038;fs=1" width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z6Hf6d404QY&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
<p>In cazul unei astfel de tehnologii, esentiala este racirea, efectuata cu ajutorul heliului lichid, dupa cum puteti vedea si in clipul de mai sus. Retineti ca acestia sunt niste profesionisti si nu modderi &#8220;de sufragerie&#8221;, ei lucrand cu substante dintre cele mai inedite si realizand PC-uri care ar face invidioasa si o firma de customizare a masinilor.</p>
<p>Procesorul care detine acum recordul la testele 3DMark06 la nivel mondial este un AMD Phenom II, &#8220;tunat&#8221; la maximum.</p>
<p><a href="http://www.crunchgear.com/2009/11/13/amd-breaks-7ghz-barrier-with-liquid-helium-and-nu-metal/" target="_blank">Sursa</a></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.gadgetzone.ro">Gadget Zone</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetzone.ro/componente-pc/un-procesor-amd-depaseste-bariera-de-7-ghz-prin-overclocking_4772/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel prezinta primele procesoare de 32nm</title>
		<link>http://www.gadgetzone.ro/chip/intel-prezinta-primele-procesoare-de-32nm_3099</link>
		<comments>http://www.gadgetzone.ro/chip/intel-prezinta-primele-procesoare-de-32nm_3099#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radu Iorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chip-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Calpella]]></category>
		<category><![CDATA[dual core Clarkdale]]></category>
		<category><![CDATA[Intel procesor 32 nm]]></category>
		<category><![CDATA[Nehalem]]></category>
		<category><![CDATA[procesor 32 nm]]></category>
		<category><![CDATA[quad core Clarksfield]]></category>
		<category><![CDATA[Westmere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetzone.ro/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Intel a organizat un eveniment ieri, pentru a prezenta jurnalistilor de specialitate rodul investitiei sale de 7 miliarde de dolari: procesoarele de 32 nm. Publicul a putut asista si la o demonstratie a chipului Westmere de 32 nm, bazat pe Nehalem. Nu exista rezultate oficiale de benchmark pentru aceste demontratii, dar stim ca tehnologia va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fchip%2Fintel-prezinta-primele-procesoare-de-32nm_3099"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fchip%2Fintel-prezinta-primele-procesoare-de-32nm_3099&amp;source=GadgetZoneRO&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_513451b60ad8ae59e6d93564566027af" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Intel a organizat un eveniment ieri, pentru a prezenta jurnalistilor de specialitate rodul investitiei sale de 7 miliarde de dolari: procesoarele de 32 nm. Publicul a putut asista si la o demonstratie a chipului Westmere de 32 nm, bazat pe Nehalem.</p>
<p style="center;"><a href="http://www.engadget.com/2009/02/10/intel-demos-first-ever-32nm-processors/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3100" src="http://www.gadgetzone.ro/wp-content/uploads/2009/02/intel_procesor_32nm.jpg" alt="" width="470" height="353" /></a></p>
<p>Nu exista rezultate oficiale de benchmark pentru aceste demontratii, dar stim ca tehnologia va fi prezenta pe platforma Calpella, mai bine zis pe procesoarele dual-core Clarkdale, destinate laptopurilor.</p>
<p>Clarkdale va integra 2 miezuri de procesare, un &#8220;miez&#8221; grafic si un controller de memorie, toate acestea intr-un chip care are aceeasi marime ca un quad-core Clarksfield. Se pare ca primele laptopuri dotate cu platforma Calpella vor intra in productie in 2009, iar daca doriti sa vedeti procesorul in actiune, aruncati o privire <a href="http://www.engadget.com/2009/02/10/intel-demos-first-ever-32nm-processors/" target="_blank">aici</a>.</p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2009/02/10/intel-demos-first-ever-32nm-processors/" target="_blank">Sursa</a></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.gadgetzone.ro">Gadget Zone</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetzone.ro/chip/intel-prezinta-primele-procesoare-de-32nm_3099/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony VAIO UX490, customizat de un fan cu un CPU U7600</title>
		<link>http://www.gadgetzone.ro/umpc/sony-vaio-ux490-customizat-de-un-fan-cu-un-cpu-u7600_2092</link>
		<comments>http://www.gadgetzone.ro/umpc/sony-vaio-ux490-customizat-de-un-fan-cu-un-cpu-u7600_2092#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radu Iorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chip-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Componente PC]]></category>
		<category><![CDATA[UMPC-uri]]></category>
		<category><![CDATA[1.2 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[ALU]]></category>
		<category><![CDATA[Core 2 Duo U7600]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Mark]]></category>
		<category><![CDATA[customizare UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[FPU]]></category>
		<category><![CDATA[procesor UX280]]></category>
		<category><![CDATA[UMPC VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[VAIO modat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetzone.ro/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai nou UMPC VAIO renunta la procesorul UX280 pentru un Core 2 Duo U7600 la 1.2 GHz, dar asta doar intr-o customizare a lui UX490, facuta de un fan. Aceasta face parte din comunitatea virtuala Micro PC Talk si este cunoscut sub nickul de &#8220;computercowboy&#8221;. Sony Vaio UX490, in varianta modata obtine un scor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fumpc%2Fsony-vaio-ux490-customizat-de-un-fan-cu-un-cpu-u7600_2092"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fumpc%2Fsony-vaio-ux490-customizat-de-un-fan-cu-un-cpu-u7600_2092&amp;source=GadgetZoneRO&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_513451b60ad8ae59e6d93564566027af" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cel mai nou UMPC VAIO renunta la procesorul UX280 pentru un Core 2 Duo U7600 la 1.2 GHz, dar asta doar intr-o customizare a lui UX490, facuta de un fan. Aceasta face parte din comunitatea virtuala Micro PC Talk si este cunoscut sub nickul de &#8220;computercowboy&#8221;.</p>
<p style="center;"><a rel="nofollow" href="http://www.engadget.com/2008/09/29/sony-vaio-ux490-gets-hulkified-by-u7600-mod/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2093" src="http://www.gadgetzone.ro/wp-content/uploads/2008/09/sony_vaio_ux490.jpg" alt="" width="470" height="353" /></a></p>
<p>Sony Vaio UX490, in varianta modata obtine un scor de 45.999 puncte in Crystal Mark, in vreme ce terminalul dotat cu procesorul UX280 obtinea doar 30.069. Datorita customizarii au crescut ratingurile FPU si ALU, acest CPU devenind cel mai rapid UX din lume, cel putin asa afirma modderul.</p>
<p>Acum e doar o chestiune de timp pana ce vom vedea un alt customizator gata de a face overclocking si acestui CPU, pana ce acest Vaio se va &#8220;topi&#8221; de la prea multa performanta.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.engadget.com/2008/09/29/sony-vaio-ux490-gets-hulkified-by-u7600-mod/" target="_blank">Sursa</a></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.gadgetzone.ro">Gadget Zone</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetzone.ro/umpc/sony-vaio-ux490-customizat-de-un-fan-cu-un-cpu-u7600_2092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specificatiile USB 3.0 acum disponibile, prin Intel</title>
		<link>http://www.gadgetzone.ro/chip/specificatiile-usb-30-acum-disponibile-prin-intel_1522</link>
		<comments>http://www.gadgetzone.ro/chip/specificatiile-usb-30-acum-disponibile-prin-intel_1522#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radu Iorga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chip-uri]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilitate]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[specificatii]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetzone.ro/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Intel a pus la dispozitia marilor producatori ca AMD si NVIDIA specificatiile pentru USB 3.0, pentru a asigura o implementare compatibila a tehnologiei. Fara o astfel de compatibilitate, consumatorii ar avea probleme cu placile de baza si cu terminalele achizitionate, atunci cand vor utiliza conexiuni USB 3.0. Cu putin timp in urma, AMD Si NVIDIA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fchip%2Fspecificatiile-usb-30-acum-disponibile-prin-intel_1522"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fchip%2Fspecificatiile-usb-30-acum-disponibile-prin-intel_1522&amp;source=GadgetZoneRO&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_513451b60ad8ae59e6d93564566027af" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2008/08/intel_makes_usb_30_specifications_available_to_other_companies_ends_drama.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1523" src="http://www.gadgetzone.ro/wp-content/uploads/2008/08/usb_30.jpg" alt="" width="234" height="194" align="left" /></a>Intel a pus la dispozitia marilor producatori ca AMD si NVIDIA specificatiile pentru USB 3.0, pentru a asigura o implementare compatibila a tehnologiei.</p>
<p>Fara o astfel de compatibilitate, consumatorii ar avea probleme cu placile de baza si cu terminalele achizitionate, atunci cand vor utiliza conexiuni USB 3.0. Cu putin timp in urma, AMD Si NVIDIA amenintau ca vor dezvolta propria versiune a standardului USB 3.0, daca Intel nu le va prezenta specificatiile oficiale.</p>
<p>Companiile rivale ii suspectau pe cei de la Intel ca vor sa aiba un avantaj in fata concurentei, intarziind prezentarea specificatiilor. Creatorii lui USB 3.0 se apara afirmand ca lucrau la datele pe care urmau sa le ofere celorlalti producatori, dar mingea este cu siguranta in terenul celor care au creat tehnologia.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2008/08/intel_makes_usb_30_specifications_available_to_other_companies_ends_drama.html" target="_blank">Sursa</a></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.gadgetzone.ro">Gadget Zone</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetzone.ro/chip/specificatiile-usb-30-acum-disponibile-prin-intel_1522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD lanseaza 3 procesoare Quad-Core Phenom</title>
		<link>http://www.gadgetzone.ro/componente-pc/amd-lanseaza-3-procesoare-quad-core-phenom_909</link>
		<comments>http://www.gadgetzone.ro/componente-pc/amd-lanseaza-3-procesoare-quad-core-phenom_909#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chip-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Componente PC]]></category>
		<category><![CDATA[2.6 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[65W]]></category>
		<category><![CDATA[9150e]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[AMD OverDrive]]></category>
		<category><![CDATA[chipuri AMD]]></category>
		<category><![CDATA[PC desktop]]></category>
		<category><![CDATA[procesoare quad-core]]></category>
		<category><![CDATA[procesor Phenom]]></category>
		<category><![CDATA[X4 9350e]]></category>
		<category><![CDATA[X4 9950 Black Edition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetzone.ro/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[AMD a anuntat ieri lansarea unui trio de procesoare quad-core Phenom destinate PC-urilor desktop, printre care se numara si un model destinat gamerilor si pasionatilor de PC-uri. X4 9950 Black Edition este modelul din imaginea de mai jos si soseste cu softul AMD OverDrive, o unealta Windows care face modificari la capitolul performanta. Impreuna cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fcomponente-pc%2Famd-lanseaza-3-procesoare-quad-core-phenom_909"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fcomponente-pc%2Famd-lanseaza-3-procesoare-quad-core-phenom_909&amp;source=GadgetZoneRO&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_513451b60ad8ae59e6d93564566027af" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>AMD a anuntat ieri lansarea unui trio de procesoare quad-core Phenom destinate PC-urilor desktop, printre care se numara si un model destinat gamerilor si pasionatilor de PC-uri. X4 9950 Black Edition este modelul din imaginea de mai jos si soseste cu softul AMD OverDrive, o unealta Windows care face modificari la capitolul performanta.</p>
<p style="center;"><a rel="nofollow" href="http://www.informationweek.com/news/hardware/processors/showArticle.jhtml?articleID=208801932&amp;cid=RSSfeed_IWK_All" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-910" src="http://www.gadgetzone.ro/wp-content/uploads/2008/07/amd_x4_9950_black_edition.jpg" alt="" width="470" height="470" /></a></p>
<p>Impreuna cu acest procesor, AMD a lansat si variantele X4 9350e si 9150e, care consuma un maximum de 65W fiecare conform producatorului. Procesoarele sunt considerate consumatoare eficiente de energie si in plus, ocupa putin spatiu si opereaza cu un nivel scazut de zgomot. Revenind la 9950 Black Edition, acesta este adresat gamerilor si celor care doresc upgrade-uri &#8220;sanatoase&#8221;.</p>
<p>Acest procesor ruleaza la 2.6 GHz, in comparatie cu predecesorul sau de 2.5 GHz si consuma un maximum de 140 W de energie electrica, sosind la un pret de 235 de dolari. 9350e si 9150e sunt create pentru publicul de masa si fanii multimedia, care au nevoie de functii de editare video si foto. 9350e are o viteza de procesare de 2.0 GHz si costa 195 de dolari, in vreme ce 9150e ruleaza la 1.8 GHz si costa 175 de dolari.</p>
<p>Toate chipurile moderne AMD sunt bazate pe tranzistorii de 65 nm, iar procesoarele cu tehnologie de 45 nm vor sosi tot in 2008.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.informationweek.com/news/hardware/processors/showArticle.jhtml?articleID=208801932&amp;cid=RSSfeed_IWK_All" target="_blank">Sursa</a></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.gadgetzone.ro">Gadget Zone</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetzone.ro/componente-pc/amd-lanseaza-3-procesoare-quad-core-phenom_909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM prezinta o noua metoda de a raci chipurile</title>
		<link>http://www.gadgetzone.ro/chip/ibm-prezinta-o-noua-metoda-de-a-raci-chipurile_490</link>
		<comments>http://www.gadgetzone.ro/chip/ibm-prezinta-o-noua-metoda-de-a-raci-chipurile_490#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chip-uri]]></category>
		<category><![CDATA[chipuri 2-D]]></category>
		<category><![CDATA[circuite]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[descoperire]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[laborator]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[prototip]]></category>
		<category><![CDATA[racire chipuri]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetzone.ro/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[IBM a prezentat un prototip care arata cum &#8220;rauri&#8221; de apa pot raci chipurile unui PC, dar doar in cazul in care acesta are circuitele si componentele asezate pe verticala (una peste alta), in locul metodei traditionale de a le aseza una langa alta. Cercetatorii IBM din laboratorul din Zurich al companiei au reusit sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fchip%2Fibm-prezinta-o-noua-metoda-de-a-raci-chipurile_490"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.gadgetzone.ro%2Fchip%2Fibm-prezinta-o-noua-metoda-de-a-raci-chipurile_490&amp;source=GadgetZoneRO&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_513451b60ad8ae59e6d93564566027af" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img align="left" class="alignleft size-full wp-image-491" src="http://www.gadgetzone.ro/wp-content/uploads/2008/06/ibm_logo.jpg" alt="" width="200" height="200" />IBM a prezentat un prototip care arata cum &#8220;rauri&#8221; de apa pot raci chipurile unui PC, dar doar in cazul in care acesta are circuitele si componentele asezate pe verticala (una peste alta), in locul metodei traditionale de a le aseza una langa alta. Cercetatorii IBM din laboratorul din Zurich al companiei au reusit sa pompeze apa in structuri de racire de 50 de microni (grosimea unui fir de par) situate intre straturile chipurilor, racindu-le astfel.</p>
<p>&#8220;Gramezile&#8221; de chipuri vor disipa o caldura de aproape 1 kilowatt, de 10 ori mai mult decat caldura generata de o farfurie calda, pe o zona de 4 centrimetri patrati si o grosime de 1 milimetru. Zonele dintre chipuri au fost inchise ermetic, pentru a evita patrunderea apei si scurt-circuitele, iar sistemul este acum optimizat si pentru chipurile mai mici.</p>
<p>Descoperirea recenta o urmeaza pe cea de anul trecut, cand IBM a anuntat ca asezarea chipurilor sub forma de &#8220;gramezi&#8221; verticale scurteaza distanta parcursa de informatie pe un chip de 1000 de ori si permite adaugarea a 100 de noi canale pentru fluxul informational, in comparatie cu chipurile 2-D.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.crn.com/hardware/208402555" target="_blank">Sursa</a></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.gadgetzone.ro">Gadget Zone</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetzone.ro/chip/ibm-prezinta-o-noua-metoda-de-a-raci-chipurile_490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
